| Bancos | No. Cuenta |
| BANCA PROMERICA | 2030 |
| BANCO B.F.A | 113-002-001216-6 |
| BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO | 102030-4 |
| BANCO DE COSTA RICA | 9086-720004-2 |
| BANCO DE SAN JOSE | 900457177 |
| BANCO IMPROSA | 41449 |
| BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | 123452030-2 |
| BANCO POPULAR | 20-45555-6161001001100-20-30 |
| BANCO UNO | 18366-1 |
| BANCRECEN | 00-500-121010 |
| BANEX | 3333 |
| COOCIQUE | 902650 |
| COOPEANDE | 211408-0 |
| COOPEMEP | 168878-7 |
| CUSCATLAN | 113-002-001216-6 |
| ELCA | 121010892 |
| MUCAP | 1-2030 |
| MUTUAL ALAJUELA | 195800-0 |
| Cuentas Corrientes | |
| Bancos | No. Cuenta |
| BCAC | 102030-4 |
| BCO UNO | 18366-1 |
| BANCO IMPROSA | 414 |
| BANCO IMPROSA | 876 |
| BCO SAN JOSE | 90045717-7 |
| BCA PROMERICA | 3 - 2030 |
| BCO ELCA | 12101089-2 |
| BCO POPULAR | 11002030-3 |
| BCO POP CT AHORRO | 20-45555-6 |
| BANCO NACIONAL | 100-01-123-4520302 |
| BANCO CUSCATLAN | 11-002-001216-6 |
| BANCO BANEX | 3333 |
| BCO COSTA RICA | 9086-7 y 20004-2 |
| BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL | 20-45555-6 |
| MUTUAL ALAJUELA | 1-2030-0 |
| MUCAP | 47484 |
| BANCRECEN | 00-500-121010 |
| DOLARES | CTA CTE # |
| BCO UNO $ | 18366-2 |
| BANCO IMPROSA | 49 |
| BCA PROMERICA | 4-2030 |
| BANCO NACIONAL | 100-02-000-617058-3 |
| Nuestro Club l Proyectos l Actividades l Donaciones l Noticias l Otros Clubes l Contáctenos l Inicio | ||
| Telefonos: 2233-2030 o 2233-4281 / Fax: 2255-3955 Correos Electrónicos: ca2030@racsa.co.cr / info@activo2030sanjose.org / sanjose@activo2030sanjose.org Derechos Reservados Club Activo 20-30 Internacional San José, Costa Rica 2010 Diseño Web y Hosting por ![]() |